Resultados de Argentina
Detalles del torneo
- Fecha: del 4 al 22 de abril de 2018
- Lugar: Chile
- Sedes: La Serena / Estadio La Portada y Coquimbo / Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
Posiciones finales
1 – Brasil
2- Chile
3- Argentina (clasificado a Repechaje mundialista)
4- Colombia
5- Paraguay
6- Venezuela
7- Bolivia
8- Uruguay
9- Perú
10- Ecuador
Goleadoras
1- Catalina Usme (9)
2- Bia Zaneratto (6)
3- Soledad Jaimes (5)
3- Deyna Castellanos (5)
Plantel argentino
Delantera
Jugadora | Date of Birth | Goles | Partidos jugados |
---|---|---|---|
Amancay Urbani | 7 December, 1991 | 0 | 2 |
Belén Potassa | 12 February, 1988 | 0 | 2 |
Mariana Valeria Larroquette | 24 October, 1992 | 2 | 7 |
María Florencia Bonsegundo | 14 July, 1993 | 3 | 7 |
Soledad Jaimes | 20 January, 1989 | 5 | 7 |
Yael Damaris Oviedo | 22 May, 1992 | 0 | 5 |
Yamila Tamara Rodríguez | 24 January, 1998 | 0 | 4 |
Mediocampista
Jugadora | Date of Birth | Goles | Partidos jugados |
---|---|---|---|
Estefanía Romina Banini Ruiz | 21 June, 1990 | 3 | 7 |
Mariela del Carmen Coronel | 20 June, 1981 | 1 | 1 |
Valentina Cámara | 18 November, 1993 | 0 | 3 |
Vanesa Santana | 3 September, 1990 | 0 | 7 |
Arquera
Jugadora | Date of Birth | Goles | Partidos jugados |
---|---|---|---|
Gabriela Nicole Garton | 27 May, 1990 | 0 | 0 |
Laurina Oliveros | 10 September, 1993 | 0 | 0 |
Vanina Noemí Correa | 14 August, 1983 | 0 | 7 |
Defensora
Jugadora | Date of Birth | Goles | Partidos jugados |
---|---|---|---|
Adriana María Sachs | 25 November, 1993 | 0 | 4 |
Agustina Barroso Basualdo | 20 May, 1993 | 0 | 7 |
Aldana Cometti | 3 March, 1996 | 0 | 7 |
Gabriela Patricia Chávez | 9 April, 1989 | 0 | 1 |
Milagros Ayelén Otazú | 31 May, 2001 | 0 | 1 |
Natalie Giselle Juncos Flores | 28 December, 1990 | 0 | 6 |