Arquera
Jugadora | Posición | Date of Birth | Goles | Partidos jugados |
---|---|---|---|---|
Vanina Noemí Correa | Arquera | 14 August, 1983 | 0 | 6 |
Solana Pereyra | Arquera | 5 April, 1999 | 0 | 0 |
Laurina Oliveros | Arquera | 10 September, 1993 | 0 | 0 |
Defensora
Jugadora | Posición | Date of Birth | Goles | Partidos jugados |
---|---|---|---|---|
Marina Melani Delgado | Defensora | 12 June, 1995 | 0 | 5 |
Agustina Barroso Basualdo | Defensora | 20 May, 1993 | 0 | 5 |
Eliana Stabile | Defensora | 26 November, 1993 | 2 | 6 |
Julieta Cruz | Defensora | 4 June, 1996 | 0 | 4 |
Aldana Cometti | Defensora | 3 March, 1996 | 0 | 4 |
Sophia Wais Braun | Defensora | 26 January, 2002 | 0 | 5 |
Miriam Anahí Mayorga | Defensora | 20 November, 1989 | 0 | 4 |
Gabriela Patricia Chávez | Defensora | 9 April, 1989 | 0 | 3 |
Delantera
Jugadora | Posición | Date of Birth | Goles | Partidos jugados |
---|---|---|---|---|
Soledad Jaimes | Delantera | 20 January, 1989 | 0 | 3 |
Yamila Tamara Rodríguez | Delantera | 24 January, 1998 | 6 | 6 |
María Florencia Bonsegundo | Delantera | 14 July, 1993 | 3 | 6 |
Mariana Valeria Larroquette | Delantera | 24 October, 1992 | 0 | 5 |
Érica Noelia Lonigro | Delantera | 6 July, 1994 | 1 | 4 |
Mediocampista
Jugadora | Posición | Date of Birth | Goles | Partidos jugados |
---|---|---|---|---|
Ruth Bravo Sarmiento | Mediocampista | 6 March, 1992 | 0 | 3 |
Vanesa Santana | Mediocampista | 3 September, 1990 | 0 | 2 |
Romina Estefanía Núñez | Mediocampista | 1 January, 1994 | 0 | 6 |
Daiana Micaela Falfán | Mediocampista | 14 October, 2000 | 0 | 6 |
Dalila Belén Ippolito | Mediocampista | 24 March, 2002 | 0 | 3 |
Maricel Pereyra | Mediocampista | 11 May, 2002 | 0 | 1 |
Estefanía Romina Banini Ruiz | Mediocampista | 21 June, 1990 | 1 | 6 |