Arquera
Jugadora | Posición | Date of Birth | Edad | Goles | Tarjetas amarillas | Partidos jugados |
---|---|---|---|---|---|---|
Abigaíl Chaves | Arquera | 11 July, 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Lara Esponda | Arquera | 8 November, 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Vanina Noemí Correa | Arquera | 14 August, 1983 | 41 | 0 | 0 | 3 |
Defensora
Jugadora | Posición | Date of Birth | Edad | Goles | Tarjetas amarillas | Partidos jugados |
---|---|---|---|---|---|---|
Adriana María Sachs | Defensora | 25 November, 1993 | 30 | 0 | 0 | 1 |
Aldana Cometti | Defensora | 3 March, 1996 | 28 | 0 | 0 | 3 |
Eliana Stabile | Defensora | 26 November, 1993 | 30 | 0 | 1 | 3 |
Julieta Cruz | Defensora | 4 June, 1996 | 28 | 0 | 0 | 2 |
Miriam Anahí Mayorga | Defensora | 20 November, 1989 | 34 | 0 | 2 | 2 |
Sophia Wais Braun | Defensora | 26 January, 2002 | 22 | 1 | 0 | 3 |
Delantera
Jugadora | Posición | Date of Birth | Edad | Goles | Tarjetas amarillas | Partidos jugados |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiara Pilar Singarella Sacaba | Delantera | 5 December, 2003 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Mariana Valeria Larroquette | Delantera | 24 October, 1992 | 32 | 0 | 1 | 3 |
María Florencia Bonsegundo | Delantera | 14 July, 1993 | 31 | 0 | 1 | 3 |
Paulina Gramaglia | Delantera | 21 March, 2003 | 21 | 0 | 0 | 2 |
Yamila Tamara Rodríguez | Delantera | 24 January, 1998 | 26 | 0 | 0 | 3 |
Érica Noelia Lonigro | Delantera | 6 July, 1994 | 30 | 0 | 0 | 2 |
Mediocampista
Jugadora | Posición | Date of Birth | Edad | Goles | Tarjetas amarillas | Partidos jugados |
---|---|---|---|---|---|---|
Camila Gómez Ares | Mediocampista | 26 October, 1994 | 30 | 0 | 1 | 1 |
Daiana Micaela Falfán | Mediocampista | 14 October, 2000 | 24 | 0 | 0 | 3 |
Dalila Belén Ippolito | Mediocampista | 24 March, 2002 | 22 | 0 | 0 | 2 |
Estefanía Romina Banini Ruiz | Mediocampista | 21 June, 1990 | 34 | 0 | 0 | 3 |
Lorena Benítez | Mediocampista | 3 December, 1998 | 25 | 0 | 0 | 2 |
Romina Estefanía Núñez | Mediocampista | 1 January, 1994 | 30 | 1 | 0 | 3 |
Vanesa Santana | Mediocampista | 3 September, 1990 | 34 | 0 | 0 | 0 |