- #
- Name
- Ruth Bravo Sarmiento
- Nacionalidad
- Argentina
- Posición
- Mediocampista
- Equipos anteriores
- Argentina
- Cumpleaños
- 6 March, 1992
- Edad
- 32
Amistosos - Fecha FIFA
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
2018 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
2019 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
2021 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0 |
2022 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 50.00 | 33.33 | 0 |
Total | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 25.00 | 35.00 | 40.00 | 0 |
Copa América
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Argentina | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2022 | Argentina | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Total | - | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 | 0 |
Total de encuentros internacionales
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
2018 | Argentina | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
2019 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 28.57 | 57.14 | 0 |
2021 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0 |
2022 | Argentina | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
Total | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 34 | 32.35 | 29.41 | 38.24 | 0 |
Mundial FIFA
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0 |
Repechaje FIFA
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
Linda Ruth Bravo Sarmiento.