Arquera
Jugadora | Posición | Date of Birth | Goles | Partidos jugados |
---|---|---|---|---|
Gabriela Nicole Garton | Arquera | 27 May, 1990 | 0 | 0 |
Solana Pereyra | Arquera | 5 April, 1999 | 0 | 0 |
Vanina Noemí Correa | Arquera | 14 August, 1983 | 0 | 3 |
Defensora
Jugadora | Posición | Date of Birth | Goles | Partidos jugados |
---|---|---|---|---|
Adriana María Sachs | Defensora | 25 November, 1993 | 0 | 1 |
Agustina Barroso Basualdo | Defensora | 20 May, 1993 | 0 | 3 |
Aldana Cometti | Defensora | 3 March, 1996 | 0 | 3 |
Eliana Stabile | Defensora | 26 November, 1993 | 0 | 3 |
Gabriela Patricia Chávez | Defensora | 9 April, 1989 | 0 | 0 |
Miriam Anahí Mayorga | Defensora | 20 November, 1989 | 0 | 3 |
Natalie Giselle Juncos Flores | Defensora | 28 December, 1990 | 0 | 0 |
Virginia Gómez | Defensora | 26 February, 1991 | 0 | 1 |
Delantera
Jugadora | Posición | Date of Birth | Goles | Partidos jugados |
---|---|---|---|---|
Belén Potassa | Delantera | 12 February, 1988 | 0 | 0 |
Mariana Valeria Larroquette | Delantera | 24 October, 1992 | 0 | 3 |
María Florencia Bonsegundo | Delantera | 14 July, 1993 | 2 | 3 |
Milagros Abigaíl Menéndez | Delantera | 23 March, 1997 | 1 | 1 |
Soledad Jaimes | Delantera | 20 January, 1989 | 0 | 3 |
Yael Damaris Oviedo | Delantera | 22 May, 1992 | 0 | 1 |
Mediocampista
Jugadora | Posición | Date of Birth | Goles | Partidos jugados |
---|---|---|---|---|
Dalila Belén Ippolito | Mediocampista | 24 March, 2002 | 0 | 1 |
Estefanía Romina Banini Ruiz | Mediocampista | 21 June, 1990 | 0 | 3 |
Lorena Benítez | Mediocampista | 3 December, 1998 | 0 | 3 |
Mariela del Carmen Coronel | Mediocampista | 20 June, 1981 | 0 | 1 |
Ruth Bravo Sarmiento | Mediocampista | 6 March, 1992 | 0 | 3 |
Vanesa Santana | Mediocampista | 3 September, 1990 | 0 | 3 |