Velez tendrá su entreno en la Primera División del Futbol Femenino Argentino
Tras pasar tres años en la Primera B del futbol femenino argentino, categoría a la que ascendió a finales del 2020, Velez consiguió su ansiado deseo. El Fortín llega a la Primera División a través del Reducido: luego de igualar sin goles en el partido de ida ante Estudiantes de La Plata, empató 1-1 en el encuentro de vuelta. En los penales, el equipo de Liniers se impuso por 4-2 con una gran actuación de Nilda Báez en el arco.

Entrenador: Nicolás Gallicchio
Entrenador Nicolás Gallicchio
- Nacionalidad
Argentina- Equipo Actual
- Vélez
- Cumpleaños
- 4 julio, 1989
Torneo Apertura 2025
| Pos | Club | J | G | E | P | AF | EC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | Newell’s | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Racing | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 4 | Gimnasia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | River | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Huracán | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Platense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | S.A.T. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | San Luis | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Belgrano | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Talleres | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Boca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Rosario Central | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 15 | Ferro | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 16 | Banfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 17 | Vélez | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |















