Resultados de Argentina
Detalles del torneo
- Fecha: del 8 al 16 de marzo de 2014.
- Lugar: Chile.
- Sedes: Santiago / Estadio Bicentenario Municipal de La Florida.
- Argentina fue campeón y eliminó a Brasil en la semifinal.
Posiciones
1- Argentina
2- Chile
3- Brasil
4- Venezuela
Plantel argentino
Arquera
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Partidos jugados |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 mayo, 2023 | 0 | 0 |
![]() | 6 enero, 1987 | 0 | 4 |
Defensora
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Partidos jugados |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 25 noviembre, 1993 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 20 mayo, 1993 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 3 marzo, 1996 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 16 enero, 1995 | 0 | 0 |
![]() | 26 agosto, 1986 | 1 | 4 |
![]() | 6 abril, 1992 | 0 | 4 |
Delantera
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Partidos jugados |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 24 octubre, 1992 | 0 | 4 |
![]() | 14 julio, 1993 | 0 | 3 |
![]() | 7 mayo, 1987 | 1 | 4 |
![]() | 18 julio, 1997 | 0 | 1 |
![]() | 20 enero, 1989 | 0 | 2 |
![]() | 22 mayo, 1992 | 1 | 3 |
Mediocampista
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Partidos jugados |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 26 octubre, 1994 | 0 | 1 |
![]() | 21 junio, 1990 | 3 | 4 |
![]() | 30 julio, 1985 | 0 | 4 |
![]() | 3 septiembre, 1990 | 0 | 4 |

My brother suggested I might like this blog. He was totally right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!