Resultados de Argentina
Detalles del torneo
- Fecha: del 26 de julio al 11 de agosto de 2019.
- Lugar: Perú.
- Sede: Lima / Estadio de la Universidad Mayor de San Marcos
- Primera medalla panamericana en la historia de la Selección Argentina Femenina.
Posiciones
1- Colombia
2- Argentina
3- Costa Rica
4- Paraguay
Goleadoras
1- Mariana Larroquette (5)
2- Leicy Santos (3)
3- Carol Sánchez (3)
Plantel argentino
Delantera
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Partidos jugados |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 24 octubre, 1992 | 5 | 5 |
![]() | 18 julio, 1997 | 0 | 4 |
![]() | 23 marzo, 1997 | 0 | 5 |
![]() | 22 mayo, 1992 | 1 | 5 |
![]() | 24 enero, 1998 | 0 | 5 |
Mediocampista
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Partidos jugados |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 24 marzo, 2002 | 0 | 4 |
![]() | 20 junio, 1981 | 0 | 3 |
![]() | 3 septiembre, 1990 | 0 | 4 |
Arquera
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Partidos jugados |
---|---|---|---|
![]() | 5 abril, 1999 | 0 | 1 |
![]() | 14 agosto, 1983 | 0 | 4 |
Defensora
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Partidos jugados |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 25 noviembre, 1993 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 20 mayo, 1993 | 1 | 5 |
![]() ![]() | 3 marzo, 1996 | 1 | 5 |
![]() | 26 noviembre, 1993 | 0 | 5 |
![]() | 9 abril, 1989 | 0 | 4 |
![]() | 20 noviembre, 1989 | 0 | 4 |
![]() | 28 diciembre, 1990 | 0 | 3 |
![]() | 26 febrero, 1991 | 0 | 1 |
