Últimos encuentros
2 - 2Amistosos - Fecha FIFA
N/D Brasil 2 - Argentina 2 | Fecha FIFA octubre 2026 |
3 - 1Amistosos - Fecha FIFA
N/D Brasil 3 – Argentina 1 | Fecha FIFA octubre 2026 |
0 - 1Total de encuentros internacionales
N/D Ecuador 0 – Argentina 1 | Liga de Naciones 2026 |
1 - 1Total de encuentros internacionales
N/D Argentina 1 – Perú 1 | Liga de Naciones 2026 |
0 - 0Total de encuentros internacionales
N/D Argentina 0 – Colombia 0 | Liga de Naciones 2026 |
Próximos partidos
| Fecha | Clubes | Hora/Resultados | Liga | Ground |
|---|
Convocadas 2025
| Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alma Velasco | Defensora, Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() Kayla Rollins | Delantera, Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() Renata Masciarelli | Arquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Annika Paz | Delantera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Abril Reche | Defensora | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Milagros Vargas | Defensora | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() Chiara Singarella | Delantera | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() Abigail Chaves | Arquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() Crisely Pavon | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() Adriana María Sachs | Defensora | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Virginia Gómez | Defensora | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() Agustina Vargas | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Romina Núñez | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() Dalila Ippolito | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Francisca Altgelt | Delantera | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
![]() Betina Soriano | Mediocampista | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Carolina Troncoso | Delantera | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Margarita Gimenez | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Paulina Gramaglia | Delantera | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
![]() Catalina Roggerone | Defensora, Mediocampista | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
![]() Milagros Martín | Defensora, Mediocampista | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 |
![]() Agostina Holzheier | Mediocampista | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
![]() Florencia Bonsegundo | Delantera | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Maricel Pereyra | Mediocampista | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
![]() Daiana Falfán | Mediocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Solana Pereyra | Arquera | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
![]() Eliana Stabile | Defensora | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Kishi Nuñez | Delantera | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Vanina Preininger | Mediocampista | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
![]() Aldana Cometti | Defensora | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 |
![]() Yamila Rodriguez | Delantera | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 |
![]() Sophia Wais Braun | Defensora | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
![]() Sofia Dominguez | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Entrenador Germán Portanova
- Nacionalidad
Argentina- Equipo Actual
- Argentina
- Equipos anteriores
- UAI
- Cumpleaños
- 13 marzo, 2023























