- #
- 27
- Nombre
- Florencia Cotrone
- Nacionalidad
Argentina
- Equipo Actual
- S.A.T.
- Cumpleaños
- 27 enero, 1997
- Edad
- 28
Torneo Apertura
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | S.A.T. | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 |
2025 | S.A.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 38.89 | 11.11 | 50.00 | 0 |
Torneo Clausura
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | S.A.T. | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15.38 | 30.77 | 53.85 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15.38 | 30.77 | 53.85 | 0 |
Torneo de Fútbol Femenino de Primera División
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | S.A.T. | 1 | 0 | 3 | 0 | 29 | 27.59 | 20.69 | 51.72 | 0 |
2025 | S.A.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 31 | 29.03 | 19.35 | 51.61 | 0 |
Florencia Ayelén Cotrone es una jugadora de futbol femenino que se desempeña en el Club Social Atlético Televisión.