- #
- 10
- Nombre
- Sindy Ramírez
- Nacionalidad
Uruguay
- Posición
- Mediocampista
- Equipo Actual
- Racing
- Cumpleaños
- 28 enero, 1991
- Edad
- 34
Torneo Apertura
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Racing | 7 | 0 | 2 | 0 | 17 | 58.82 | 35.29 | 5.88 | 0 |
2025 | Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
Total | - | 8 | 0 | 2 | 0 | 19 | 57.89 | 36.84 | 5.26 | 0 |
Torneo Clausura
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Racing | 11 | 0 | 3 | 1 | 16 | 68.75 | 18.75 | 12.50 | 0 |
2025 | Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 11 | 0 | 3 | 1 | 16 | 68.75 | 18.75 | 12.50 | 0 |
Torneo de Fútbol Femenino de Primera División
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Racing | 18 | 0 | 5 | 1 | 33 | 63.64 | 27.27 | 9.09 | 0 |
2025 | Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
Total | - | 19 | 0 | 5 | 1 | 35 | 62.86 | 28.57 | 8.57 | 0 |
Sindy Noelia Ramírez Acosta es una jugadora uruguaya de futbol femenino que se desempeña en Racing Club de Primera División.