- #
- 23
- Nombre
- Vanina Bruzzone
- Nacionalidad
Argentina
- Equipo Actual
- S.A.T.
- Equipos anteriores
- Racing
- Cumpleaños
- 25 enero, 2005
- Edad
- 20
Torneo Apertura
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2025 | S.A.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Torneo Clausura
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 63.64 | 27.27 | 9.09 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 63.64 | 27.27 | 9.09 | 0 |
Torneo de Fútbol Femenino de Primera División
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 66.67 | 25.00 | 8.33 | 0 |
2025 | S.A.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64.29 | 21.43 | 14.29 | 0 |
Vanina Lorena Bruzzone es una jugadora de futbol femenino que se desempeña en el Social Atlético Televisión.
Ex futbolista de Racing Club.