- #
- 33
- Nombre
- Pía Jazmín Álvarez
- Nacionalidad
Argentina
- Equipo Actual
- Independiente
- Cumpleaños
- 31 octubre, 2008
- Edad
- 16
Torneo Apertura
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Independiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 37.50 | 37.50 | 0 |
2025 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
Torneo Clausura
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
Torneo de Fútbol Femenino de Primera División
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Independiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25.00 | 33.33 | 41.67 | 0 |
2025 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30.77 | 30.77 | 38.46 | 0 |
Pía Jazmín Álvarez es una jugadora de futbol femenino que se desempeña en el Club Atlético Independiente.