Delfina Fernández también formó parte del plantel.
Arquera
Jugadora | Date of Birth | Goles | Partidos jugados |
---|---|---|---|
Elisabeth Minnig | 6 January, 1987 | 0 | 3 |
Laurina Oliveros | 10 September, 1993 | 0 | 0 |
Defensora
Jugadora | Date of Birth | Goles | Partidos jugados |
---|---|---|---|
Agustina Barroso Basualdo | 20 May, 1993 | 0 | 3 |
Florencia Quiñones | 26 August, 1986 | 0 | 2 |
Gabriela Luján Barrios | 4 May, 1990 | 0 | 3 |
Gabriela Patricia Chávez | 9 April, 1989 | 0 | 3 |
Marisa Farina | 19 April, 2023 | 0 | 2 |
Noelia Espíndola | 6 April, 1992 | 0 | 1 |
Delantera
Jugadora | Date of Birth | Goles | Partidos jugados |
---|---|---|---|
Amancay Urbani | 7 December, 1991 | 0 | 3 |
Analía Almeida | 19 August, 1985 | 0 | 3 |
Andrea Susana Ojeda | 17 January, 1985 | 0 | 3 |
Belén Potassa | 12 February, 1988 | 0 | 3 |
Emilia Mendieta | 19 April, 2023 | 0 | 2 |
Mercedes Noemí Pereyra | 7 May, 1987 | 1 | 3 |
Mediocampista
Jugadora | Date of Birth | Goles | Partidos jugados |
---|---|---|---|
Estefanía Romina Banini Ruiz | 21 June, 1990 | 0 | 0 |
Fabiana Gisela Vallejos | 30 July, 1985 | 1 | 3 |
María Gimena Blanco | 5 December, 1987 | 0 | 3 |