- #
- 5
- Nombre
- Valentina Ahumada
- Nacionalidad
Argentina
- Posición
- Defensora
- Equipo Actual
- Platense
- Equipos anteriores
- Estudiantes (BA)
- Cumpleaños
- 7 mayo, 2007
- Edad
- 17
Torneo Apertura
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Estudiantes (BA) | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 9.09 | 27.27 | 63.64 | 0 |
2025 | Platense | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 16.67 | 25.00 | 58.33 | 0 |
Torneo Clausura
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Estudiantes (BA) | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 33.33 | 55.56 | 11.11 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 33.33 | 55.56 | 11.11 | 0 |
Torneo de Fútbol Femenino de Primera División
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Estudiantes (BA) | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 0 |
2025 | Platense | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 | 23.81 | 38.10 | 38.10 | 0 |
Valentina Nazareth Ahumada es una jugadora de futbol femenino que se desempeña en el Club Atlético Platense.
Ex futbolista de Estudiantes (BA).