Amistosos - Fecha FIFA
| Temporada | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Amistosos - No oficiales
| Temporada | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Copa América
| Temporada | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Gold Cup W
| Temporada | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Juegos Panamericanos
| Temporada | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Liga de las Naciones
| Temporada | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Mundial FIFA
| Temporada | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Odesur
| Temporada | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Repechaje FIFA
| Temporada | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Torneo Apertura
| Temporada | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 24 | 0 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Torneo Clausura
| Temporada | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 37 | 0 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Torneo de Fútbol Femenino de Primera División
| Temporada | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 61 | 0 | 88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Total de encuentros internacionales
| Temporada | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

















