Arquera
Jugadora | Date of Birth | Goles | Partidos jugados |
---|---|---|---|
Solana Pereyra | 5 April, 1999 | 0 | 1 |
Vanina Noemí Correa | 14 August, 1983 | 0 | 4 |
Defensora
Jugadora | Date of Birth | Goles | Partidos jugados |
---|---|---|---|
Adriana María Sachs | 25 November, 1993 | 0 | 2 |
Agustina Barroso Basualdo | 20 May, 1993 | 1 | 5 |
Aldana Cometti | 3 March, 1996 | 1 | 5 |
Eliana Stabile | 26 November, 1993 | 0 | 5 |
Gabriela Patricia Chávez | 9 April, 1989 | 0 | 4 |
Miriam Anahí Mayorga | 20 November, 1989 | 0 | 4 |
Natalie Giselle Juncos Flores | 28 December, 1990 | 0 | 3 |
Virginia Gómez | 26 February, 1991 | 0 | 1 |
Delantera
Jugadora | Date of Birth | Goles | Partidos jugados |
---|---|---|---|
Mariana Valeria Larroquette | 24 October, 1992 | 5 | 5 |
Micaela Cabrera | 18 July, 1997 | 0 | 4 |
Milagros Abigaíl Menéndez | 23 March, 1997 | 0 | 5 |
Yael Damaris Oviedo | 22 May, 1992 | 1 | 5 |
Yamila Tamara Rodríguez | 24 January, 1998 | 0 | 5 |
Mediocampista
Jugadora | Date of Birth | Goles | Partidos jugados |
---|---|---|---|
Dalila Belén Ippolito | 24 March, 2002 | 0 | 4 |
Mariela del Carmen Coronel | 20 June, 1981 | 0 | 3 |
Vanesa Santana | 3 September, 1990 | 0 | 4 |