- #
- 22
- Nombre
- Gisela Alves
- Nacionalidad
Argentina
- Posición
- Defensora
- Equipo Actual
- Platense
- Equipos anteriores
- Independiente
- Cumpleaños
- 22 septiembre, 2002
- Edad
- 22
Torneo Apertura
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Independiente | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 43.75 | 18.75 | 37.50 | 0 |
2025 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 47.06 | 17.65 | 35.29 | 0 |
Torneo Clausura
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Independiente | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 30.77 | 30.77 | 38.46 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 30.77 | 30.77 | 38.46 | 0 |
Torneo de Fútbol Femenino de Primera División
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Independiente | 1 | 0 | 2 | 0 | 29 | 37.93 | 24.14 | 37.93 | 0 |
2025 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 30 | 40.00 | 23.33 | 36.67 | 0 |
Gisela Elizabeth Alves es una jugadora de futbol femenino que se desempeña en el Club Atlético Platense.