- #
- 15
- Nombre
- Lourdes Palavecino
- Nacionalidad
Argentina
- Equipo Actual
- Rosario Central
- Cumpleaños
- 18 enero, 2001
- Edad
- 24
Torneo Apertura
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Rosario Central | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 | 18.75 | 18.75 | 62.50 | 0 |
2025 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Total | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 17.65 | 17.65 | 64.71 | 0 |
Torneo Clausura
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Rosario Central | 6 | 0 | 5 | 1 | 14 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 |
Total | - | 6 | 0 | 5 | 1 | 14 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 |
Torneo de Fútbol Femenino de Primera División
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Rosario Central | 9 | 0 | 7 | 1 | 30 | 23.33 | 16.67 | 60.00 | 0 |
2025 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Total | - | 9 | 0 | 7 | 1 | 31 | 22.58 | 16.13 | 61.29 | 0 |
Lourdes Palavecino es una jugadora de futbol femenino que se desempeña en el Club Atlético Rosario Central.