Resultados del Clausura
Plantel del Clausura
| # | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustina Schmidt Ancheta | 0 | 3 | 0 | 9 | 11.11 | 44.44 | 44.44 | 0 | |
| 2 | Alexia Mendoza | 1 | 3 | 0 | 16 | 18.75 | 31.25 | 50.00 | 0 | |
| 3 | Alicia Zaracho Rojas | Delantera | 4 | 1 | 0 | 14 | 21.43 | 28.57 | 50.00 | 0 |
| 4 | Belén Pokoracky | Defensora | 0 | 4 | 0 | 16 | 25.00 | 31.25 | 43.75 | 0 |
| 5 | Daniela Mereles Pereira | Defensora | 1 | 2 | 0 | 16 | 25.00 | 31.25 | 43.75 | 0 |
| 6 | Dulce Milagros Tórtolo | Arquera | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 |
| 7 | Elizabeth Entraigas | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 42.86 | 42.86 | 0 | |
| 8 | Johanna Galliotti | Delantera | 1 | 2 | 0 | 14 | 21.43 | 28.57 | 50.00 | 0 |
| 9 | Margarita Gimenez | Mediocampista | 1 | 4 | 0 | 9 | 22.22 | 22.22 | 55.56 | 0 |
| 10 | Melanie Torales | Defensora | 2 | 5 | 1 | 15 | 26.67 | 26.67 | 46.67 | 0 |
| 11 | Micaela Britez | Arquera | 0 | 0 | 0 | 12 | 25.00 | 33.33 | 41.67 | 0 |
| 12 | Micaela Luciana Rodríguez | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | |
| 13 | Milagros Caballero | 1 | 0 | 0 | 16 | 25.00 | 31.25 | 43.75 | 0 | |
| 14 | Nicole Nataly Sánchez | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | |
| 15 | Priscila Milagros Fusz | 0 | 1 | 0 | 8 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0 | |
| 16 | Raquel Polich | Defensora | 3 | 1 | 1 | 15 | 20.00 | 26.67 | 53.33 | 0 |
| 17 | Runa Watanabe | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | |
| 18 | Sofía Moyano | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 22.22 | 66.67 | 0 | |
| 19 | Sofía Señoriña Passaglia | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 0 | |
| 20 | Tiziana Alexia Lezcano | Defensora | 1 | 2 | 0 | 17 | 23.53 | 29.41 | 47.06 | 0 |
| 21 | Tiziana Gutiérrez | 3 | 6 | 2 | 14 | 28.57 | 21.43 | 50.00 | 0 | |
| 22 | Valentina Tesio | Mediocampista | 1 | 2 | 0 | 12 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
Resultados del Apertura
1 - 1Torneo Apertura
N/D Gimnasia vs Ferro |
3 - 1Torneo Apertura
N/D Ferro vs Independiente |
2 - 1Torneo Apertura
N/D Ferro vs UAI |
0 - 3Torneo Apertura
N/D Excursionistas vs Ferro |
4 - 1Torneo Apertura
N/D Ferro vs Platense |
3 - 1Torneo Apertura
N/D San Luis F.C. vs Ferro Carril Oeste |
0 - 1Torneo Apertura
N/D Ferro Carril Oeste vs Newell's |
1 - 3Torneo Apertura
N/D Social Atlético Televisión vs Ferro Carril Oeste |
1 - 1Torneo Apertura
N/D River vs Ferro |
0 - 0Torneo Apertura
N/D Ferro Carril Oeste vs Racing Club |
2 - 0Torneo Apertura
N/D Boca Juniors vs Ferro Carril Oeste |
4 - 1Torneo Apertura
N/D Ferro Carril Oeste vs Club Atlético Estudiantes |
2 - 3Torneo Apertura
N/D Huracán vs Ferro Carril Oeste |
1 - 1Torneo Apertura
N/D Banfield vs Ferro Carril Oeste |
2 - 1Torneo Apertura
N/D Ferro Carril Oeste vs San Lorenzo |
2 - 1Torneo Apertura
N/D Belgrano vs Ferro Carril Oeste |
3 - 0Torneo Apertura
N/D Ferro vs Rosario Central |
Plantel del Apertura
| # | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustina Schmidt Ancheta | 0 | 2 | 0 | 14 | 50.00 | 21.43 | 28.57 | 0 | |
| 2 | Alexia Mendoza | 3 | 1 | 0 | 14 | 64.29 | 7.14 | 28.57 | 0 | |
| 3 | Alicia Zaracho Rojas | Delantera | 7 | 4 | 0 | 17 | 52.94 | 23.53 | 23.53 | 0 |
| 4 | Belén Pokoracky | Defensora | 4 | 3 | 0 | 17 | 52.94 | 23.53 | 23.53 | 0 |
| 5 | Camila Cecilia Zillotti | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 6 | Daniela Mereles Pereira | Defensora | 0 | 3 | 0 | 15 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
| 7 | Dulce Milagros Tórtolo | Arquera | 1 | 1 | 0 | 16 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
| 8 | Elizabeth Entraigas | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | |
| 9 | Eponine Pamella Claudine Howarth | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| 10 | Johanna Galliotti | Delantera | 1 | 0 | 0 | 13 | 61.54 | 15.38 | 23.08 | 0 |
| 11 | Margarita Gimenez | Mediocampista | 1 | 4 | 1 | 11 | 45.45 | 36.36 | 18.18 | 0 |
| 12 | María Deutsch | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 13 | Melanie Torales | Defensora | 0 | 5 | 0 | 10 | 50.00 | 30.00 | 20.00 | 0 |
| 14 | Micaela Britez | Arquera | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | Micaela Luciana Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 16 | Milagros Caballero | 0 | 0 | 0 | 14 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 | |
| 17 | Nicole Nataly Sánchez | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 | |
| 18 | Priscila Milagros Fusz | 2 | 0 | 0 | 14 | 50.00 | 21.43 | 28.57 | 0 | |
| 19 | Raquel Polich | Defensora | 8 | 2 | 0 | 17 | 52.94 | 23.53 | 23.53 | 0 |
| 20 | Runa Watanabe | 1 | 1 | 0 | 12 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 | |
| 21 | Sofía Señoriña Passaglia | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | |
| 22 | Tiziana Alexia Lezcano | Defensora | 0 | 1 | 0 | 17 | 52.94 | 23.53 | 23.53 | 0 |
| 23 | Tiziana Gutiérrez | 0 | 4 | 0 | 11 | 45.45 | 27.27 | 27.27 | 0 | |
| 24 | Valentina Tesio | Mediocampista | 0 | 7 | 1 | 11 | 45.45 | 36.36 | 18.18 | 0 |
| 25 | Victoria Ayelén Bedini | Mediocampista | 0 | 2 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |


















