Resultados del Clausura
Plantel del Clausura
# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aldana Ayelén Fernández | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
2 | Analía Genara Alarcón | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.38 | 15.38 | 69.23 | 0 | |
3 | Carolina Andrea Sailer | Arquera | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 | 0 |
4 | Catalina Núñez | Defensora | 0 | 3 | 0 | 16 | 12.50 | 31.25 | 56.25 | 0 |
5 | Débora Antonela Escurra | 0 | 2 | 1 | 15 | 13.33 | 33.33 | 53.33 | 0 | |
6 | Elizabeth Noemí Martínez | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
7 | Florencia Ayelén Cotrone | 0 | 1 | 0 | 13 | 15.38 | 30.77 | 53.85 | 0 | |
8 | Gisele Milagros García | 1 | 4 | 0 | 17 | 11.76 | 29.41 | 58.82 | 0 | |
9 | Griselda Daiana Miño | 0 | 1 | 0 | 14 | 14.29 | 21.43 | 64.29 | 0 | |
10 | Karina Alejandra Merlo | 2 | 2 | 0 | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 | 0 | |
11 | Lourdes Natalí Loza | 2 | 2 | 1 | 14 | 14.29 | 35.71 | 50.00 | 0 | |
12 | Luna Lourdes Romero Jofré | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 11.11 | 66.67 | 0 | |
13 | Marcela Beatriz Figueroa | 0 | 4 | 1 | 9 | 22.22 | 33.33 | 44.44 | 0 | |
14 | Mariana Echecopar | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | |
15 | María Eugenia Dos Santos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | |
16 | María Florencia Mercau | Arquera | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
17 | María Micaela Maturano | 0 | 2 | 0 | 16 | 12.50 | 31.25 | 56.25 | 0 | |
18 | Melany Morel | 0 | 1 | 0 | 9 | 11.11 | 33.33 | 55.56 | 0 | |
19 | Milagros Belén Paiva | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 | |
20 | Tais Castillo | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 28.57 | 71.43 | 1 | |
21 | Valentina Di Piero | 1 | 0 | 0 | 12 | 8.33 | 25.00 | 66.67 | 0 | |
22 | Valeria Luciana Fernández | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0 | |
23 | Yamila Ayelén Crespín | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0 | |
24 | Yamily Colman Peña | 0 | 3 | 0 | 14 | 14.29 | 28.57 | 57.14 | 0 | |
25 | Yohana Insfrán González | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | |
26 | Zoraida Noemí Leguizamón | 4 | 0 | 0 | 17 | 11.76 | 29.41 | 58.82 | 0 |
Resultados del Apertura
Plantel del Apertura
# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aldana Ayelén Fernández | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
2 | Analía Genara Alarcón | 4 | 1 | 0 | - | 17 | 35.29 | 11.76 | 52.94 | 0 | |
3 | Carolina Andrea Sailer | Arquera | 0 | 1 | 0 | - | 16 | 31.25 | 12.50 | 56.25 | 0 |
4 | Catalina Núñez | Defensora | 1 | 2 | 0 | - | 17 | 35.29 | 11.76 | 52.94 | 1 |
5 | Débora Antonela Escurra | 0 | 4 | 0 | - | 14 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 1 | |
6 | Elizabeth Noemí Martínez | 0 | 1 | 0 | - | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 | |
7 | Florencia Ayelén Cotrone | 1 | 2 | 0 | - | 16 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 | |
8 | Gisele Milagros García | 2 | 5 | 0 | - | 16 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 1 | |
9 | Griselda Daiana Miño | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 | |
10 | Karina Alejandra Merlo | 0 | 1 | 0 | - | 13 | 30.77 | 7.69 | 61.54 | 0 | |
11 | Lourdes Natalí Loza | 3 | 1 | 0 | - | 16 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 | |
12 | Luna Lourdes Romero Jofré | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | |
13 | Malena Scarioni Bernal | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
14 | Marcela Beatriz Figueroa | 1 | 0 | 0 | - | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | 0 | |
15 | Mariana Echecopar | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
16 | María Eugenia Dos Santos | 0 | 2 | 0 | - | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | |
17 | María Micaela Maturano | 1 | 5 | 0 | - | 15 | 40.00 | 13.33 | 46.67 | 0 | |
18 | Milagros Belén Paiva | 0 | 1 | 0 | - | 16 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 | |
19 | Morena Carolina Chachagua | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | |
20 | Sabrina Daniela Mazzucchelli | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
21 | Valentina Di Piero | 0 | 1 | 0 | - | 17 | 35.29 | 11.76 | 52.94 | 0 | |
22 | Valentina Guadalupe Cortez | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
23 | Valeria Luciana Fernández | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | |
24 | Yamila Ayelén Crespín | 2 | 1 | 0 | - | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 | |
25 | Yamily Colman Peña | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 | |
26 | Yohana Insfrán González | 0 | 2 | 0 | - | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | |
27 | Zoraida Noemí Leguizamón | 4 | 4 | 0 | - | 17 | 35.29 | 11.76 | 52.94 | 0 |
Entrenador Nicolás Basualdo
- Nacionalidad
- Argentina
- Equipo Actual
- S.A.T.
- Cumpleaños
- 7 octubre, 2024
Torneo Clausura 2024
Pos | Club | J | G | E | P | AF | EC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo | 17 | 14 | 3 | 0 | 24 | 8 | 16 | 45 |
2 | Racing | 17 | 11 | 4 | 2 | 41 | 16 | 25 | 37 |
3 | Boca | 17 | 10 | 6 | 1 | 48 | 13 | 35 | 36 |
4 | UAI | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 16 | 18 | 33 |
5 | Gimnasia | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 26 | 2 | 32 |
6 | Newell’s | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 13 | 13 | 31 |
7 | Belgrano | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 16 | 6 | 27 |
8 | Banfield | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 21 | 3 | 23 |
9 | River | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 | 25 | 2 | 21 |
10 | Independiente | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 21 |
11 | San Luis | 17 | 4 | 8 | 5 | 31 | 29 | 2 | 20 |
12 | Platense | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 24 | -5 | 18 |
13 | Ferro | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 20 | 1 | 17 |
14 | Huracán | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 34 | -10 | 17 |
15 | Estudiantes (BA) | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 31 | -11 | 15 |
16 | Rosario Central | 17 | 4 | 2 | 11 | 22 | 30 | -8 | 14 |
17 | S.A.T. | 17 | 2 | 5 | 10 | 12 | 24 | -12 | 11 |
18 | Excursionistas | 17 | 1 | 1 | 15 | 6 | 76 | -70 | 4 |
Torneo Apertura 2024
Pos | Club | J | G | E | P | AF | EC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca | 17 | 14 | 3 | 0 | 49 | 6 | 43 | 45 |
2 | Racing | 17 | 10 | 6 | 1 | 33 | 10 | 23 | 36 |
3 | River | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 15 | 18 | 36 |
4 | Belgrano | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | 12 | 15 | 32 |
5 | Ferro | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 19 | 13 | 31 |
6 | San Luis | 17 | 7 | 7 | 3 | 25 | 17 | 8 | 28 |
7 | Gimnasia | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 19 | 9 | 26 |
8 | Independiente | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 24 | -6 | 25 |
9 | San Lorenzo | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 20 | 3 | 24 |
10 | Banfield | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | 24 |
11 | UAI | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 21 | -1 | 23 |
12 | Newell’s | 17 | 7 | 2 | 8 | 19 | 22 | -3 | 23 |
13 | S.A.T. | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 21 | -2 | 20 |
14 | Platense | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | 19 | -5 | 17 |
15 | Rosario Central | 17 | 4 | 3 | 10 | 9 | 26 | -17 | 15 |
16 | Estudiantes (BA) | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 32 | -17 | 12 |
17 | Huracán | 17 | 3 | 1 | 13 | 11 | 25 | -14 | 10 |
18 | Excursionistas | 17 | 0 | 0 | 17 | 3 | 69 | -66 | 0 |