- #
- 6
- Nombre
- Camila Bravo
- Nacionalidad
Argentina
- Equipo Actual
- Vélez
- Equipos anteriores
- UAI
- Cumpleaños
- 18 agosto, 1999
- Edad
- 25
Torneo Apertura
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | UAI | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 |
2025 | Vélez | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | 35.29 | 11.76 | 52.94 | 0 |
Torneo Clausura
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | UAI | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
2025 | Vélez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
Torneo de Fútbol Femenino de Primera División
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | UAI | 0 | 0 | 14 | 2 | 31 | 48.39 | 16.13 | 35.48 | 0 |
2025 | Vélez | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 15 | 2 | 32 | 46.88 | 15.63 | 37.50 | 0 |
Camila Bravo es una jugadora de futbol femenino que se desempeña en el Club Atlético Velez Sarsfield.