- #
- 5
- Nombre
- Romina Luna
- Nacionalidad
Argentina
- Equipo Actual
- Newell’s
- Cumpleaños
- 5 junio, 1988
- Edad
- 36
Torneo Apertura
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Newell’s | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
2025 | Newell’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 38.46 | 15.38 | 46.15 | 0 |
Torneo Clausura
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Newell’s | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 52.94 | 23.53 | 23.53 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 52.94 | 23.53 | 23.53 | 0 |
Torneo de Fútbol Femenino de Primera División
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Newell’s | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 44.83 | 20.69 | 34.48 | 0 |
2025 | Newell’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 46.67 | 20.00 | 33.33 | 0 |
Romina Luna González es una jugadora de futbol femenino que se desempeña en el Club Atlético Newell’s Old Boys.