Jugadoras argentina convocadas para la Copa América 2025
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Gol en contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Solana Pereyra | Arquera | 5 abril, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0 |
10. Maricel Pereyra | Mediocampista | 11 mayo, 2002 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0 |
![]() 11. Yamila Rodriguez | Delantera | 24 enero, 1998 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 66.67 | 0 |
![]() 12. Renata Masciarelli | Arquera | 23 enero, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
![]() 13. Sophia Braun | Defensora | 26 enero, 2002 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.00 | 0 |
![]() 14. Milagros Martin | Defensora | 26 abril, 2007 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0 |
![]() 15. Florencia Bonsegundo | Delantera | 14 julio, 1993 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0 |
![]() 16. Sofia Dominguez | Defensora | 16 diciembre, 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0 |
17. Francisca Altgelt | Delantera | 11 mayo, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 |
18. Carolina Troncoso | Delantera | 28 enero, 1991 | 34 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 75.00 | 0 |
![]() 19. Agostina Holzheier | Mediocampista | 30 septiembre, 2003 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 80.00 | 0 |
![]() 2. Adriana Sachs | Defensora | 25 noviembre, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 |
20. Virginia Gomez | Defensora | 26 febrero, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 |
21. Paulina Gramaglia | Delantera | 21 marzo, 2003 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 0 |
![]() 22. Betina Soriano | Mediocampista | 1 marzo, 1994 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 80.00 | 0 |
![]() 23. Abigail Chaves | Arquera | 11 julio, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 |
![]() 3. Eliana Stabile | Defensora | 26 noviembre, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0 |
![]() 4. Catalina Roggerone | Defensora | 4 abril, 2003 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 0 |
5. Vanina Preininger | Mediocampista | 26 septiembre, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0 |
![]() 6. Aldana Cometti | Defensora | 3 marzo, 1996 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0 |
7. Margarita Gimenez | Mediocampista | 1 noviembre, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0 |
![]() 8. Daiana Falfan | Mediocampista | 14 octubre, 2000 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0 |
9. Kishi Nuñez | Delantera | 17 mayo, 2006 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 66.67 | 0 |














