Jugadoras convocadas para el certamen continental.
Para más detalles, pulsar sobre el nombre de la futbolista.
Copa América Femenina 2025
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Goles | Partidos jugados | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Abigail Chaves | Arquera | 11 julio, 1997 | 28 | 0 | 2 | 50.00 |
![]() Adriana María Sachs | Defensora | 25 noviembre, 1993 | 32 | 0 | 46 | 34.78 |
![]() Agostina Holzheier | Mediocampista | 30 septiembre, 2003 | 22 | 2 | 18 | 38.89 |
![]() Aldana Cometti | Defensora | 3 marzo, 1996 | 29 | 11 | 100 | 36.00 |
![]() Betina Soriano | Mediocampista | 1 marzo, 1994 | 31 | 0 | 7 | 57.14 |
Carolina Troncoso | Delantera | 28 enero, 1991 | 34 | 0 | 12 | 33.33 |
![]() Catalina Roggerone | Defensora, Mediocampista | 4 abril, 2003 | 22 | 0 | 17 | 35.29 |
![]() Daiana Falfán | Mediocampista | 14 octubre, 2000 | 25 | 1 | 53 | 35.85 |
![]() Eliana Stabile | Defensora | 26 noviembre, 1993 | 31 | 5 | 79 | 37.97 |
![]() Florencia Bonsegundo | Delantera | 14 julio, 1993 | 32 | 22 | 75 | 34.67 |
Francisca Altgelt | Delantera | 11 mayo, 2006 | 19 | 0 | 6 | 50.00 |
Kishi Nuñez | Delantera | 17 mayo, 2006 | 19 | 3 | 16 | 56.25 |
Margarita Gimenez | Mediocampista | 1 noviembre, 2004 | 21 | 0 | 9 | 33.33 |
Maricel Pereyra | Mediocampista | 11 mayo, 2002 | 23 | 6 | 32 | 40.63 |
![]() Milagros Martín | Defensora, Mediocampista | 26 abril, 2007 | 18 | 0 | 20 | 30.00 |
Paulina Gramaglia | Delantera | 21 marzo, 2003 | 22 | 0 | 24 | 41.67 |
![]() Renata Masciarelli | Arquera | 23 enero, 1997 | 28 | 0 | 1 | 100.00 |
![]() Sofia Dominguez | Mediocampista | 16 diciembre, 2005 | 19 | 0 | 19 | 47.37 |
Solana Pereyra | Arquera | 5 abril, 1999 | 26 | 0 | 26 | 34.62 |
![]() Sophia Wais Braun | Defensora | 26 enero, 2002 | 23 | 2 | 49 | 32.65 |
Vanina Preininger | Mediocampista | 26 septiembre, 1996 | 29 | 0 | 24 | 41.67 |
Virginia Gómez | Defensora | 26 febrero, 1991 | 34 | 0 | 12 | 25.00 |
![]() Yamila Rodriguez | Delantera | 24 enero, 1998 | 27 | 14 | 64 | 40.63 |














