- #
- 99
- Nombre
- Agustina Sanchez Miranda
- Nacionalidad
Uruguay
- Posición
- Arquera
- Equipo Actual
- Belgrano
- Equipos anteriores
- Platense
- Cumpleaños
- 11 septiembre, 1999
- Edad
- 25
Torneo Apertura
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Platense | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 18.18 | 54.55 | 27.27 | 0 |
2025 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16.67 | 58.33 | 25.00 | 0 |
Torneo Clausura
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Platense | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 |
Torneo de Fútbol Femenino de Primera División
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Platense | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 26.32 | 36.84 | 36.84 | 0 |
2025 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 25.00 | 40.00 | 35.00 | 0 |
Agustina Sanchez Miranda es una jugadora de futbol femenino que se desempeña en el Club Atlético Belgrano.
Oriunda de Uruguay. Ex futbolista de Nacional (U), Rosario Central y Platense.