- #
- 19
- Nombre
- Camila Mansilla
- Nacionalidad
Argentina- Posición
- Delantera
- Equipo Actual
- Newell’s
- Cumpleaños
- 19 septiembre, 1994
- Edad
- 31
Torneo Apertura
| Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Newell’s | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 |
| 2025 | Newell’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 |
Torneo Clausura
| Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Newell’s | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
| Total | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
Torneo de Fútbol Femenino de Primera División
| Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Newell’s | 4 | 0 | 4 | 1 | 32 | 43.75 | 18.75 | 37.50 | 0 |
| 2025 | Newell’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Total | - | 4 | 0 | 4 | 1 | 34 | 47.06 | 17.65 | 35.29 | 0 |
Camila Florencia Mansilla es una jugadora de futbol femenino que se desempeña en el Club Atlético Newell’s Old Boys.