- #
- 17
- Nombre
- Milagros Rivas
- Nacionalidad
- Argentina
- Equipo Actual
- Newell’s
- Cumpleaños
- 17 agosto, 1998
- Edad
- 26
Torneo Apertura
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Newell’s | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 7.69 | 53.85 | 0 |
2025 | Newell’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 7.69 | 53.85 | 0 |
Torneo Clausura
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Newell’s | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50.00 | 28.57 | 21.43 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50.00 | 28.57 | 21.43 | 0 |
Torneo de Fútbol Femenino de Primera División
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Newell’s | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 44.44 | 18.52 | 37.04 | 0 |
2025 | Newell’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 44.44 | 18.52 | 37.04 | 0 |
Ariadna María de los Milagros Rivas es una jugadora de futbol femenino que se desempeña en el Club Atlético Newell’s Old Boys.