- #
- 19
- Nombre
- Julieta Lema
- Nacionalidad
Argentina
- Posición
- Delantera
- Equipo Actual
- Newell’s
- Cumpleaños
- 29 septiembre, 2000
- Edad
- 24
Torneo Apertura
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Newell’s | 9 | 0 | 2 | 0 | 16 | 43.75 | 12.50 | 43.75 | 0 |
2025 | Newell’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 9 | 0 | 2 | 0 | 16 | 43.75 | 12.50 | 43.75 | 0 |
Torneo Clausura
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Newell’s | 6 | 0 | 4 | 0 | 16 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
Total | - | 6 | 0 | 4 | 0 | 16 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
Torneo de Fútbol Femenino de Primera División
Temporada | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Newell’s | 15 | 0 | 6 | 0 | 32 | 46.88 | 18.75 | 34.38 | 0 |
2025 | Newell’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 15 | 0 | 6 | 0 | 32 | 46.88 | 18.75 | 34.38 | 0 |
Julieta Lema es una jugadora de futbol femenino que se desempeña en el Club Atlético Newell’s Old Boys.