Resultados Torneo Clausura
3 - 0Torneo Clausura
N/D Belgrano vs Banfield |
1 - 0Torneo Clausura
N/D River Plate vs Belgrano |
1 - 2Torneo Clausura
N/D Ferro Carril Oeste vs Belgrano |
2 - 2Torneo Clausura
N/D Belgrano vs Club Atlético Estudiantes |
3 - 0Torneo Clausura
N/D Boca Juniors vs Belgrano |
0 - 1Torneo Clausura
N/D Belgrano 0 - Racing Club 1 |
1 - 1Torneo Clausura
N/D Social Atlético Televisión vs Belgrano |
0 - 2Torneo Clausura
N/D Belgrano vs Newell’s |
1 - 4Torneo Clausura
N/D San Luis F.C. vs Belgrano |
0 - 1Torneo Clausura
N/D Belgrano vs Platense |
0 - 1Torneo Clausura
N/D Excursionistas vs Belgrano |
1 - 0Torneo Clausura
N/D Belgrano vs UAI Urquiza |
3 - 1Torneo Clausura
N/D Belgrano vs Independiente |
1 - 1Torneo Clausura
N/D Club de Gimnasia y Esgrima La Plata vs Belgrano |
2 - 0Torneo Clausura
N/D Belgrano vs Rosario Central |
0 - 2Torneo Clausura
N/D Huracán vs Belgrano |
1 - 0Torneo Clausura
N/D San Lorenzo vs Belgrano |
Plantel Torneo Clausura
| # | Jugador | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Cecilia Daniele | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0 |
| 2 | Andrea Arias | 0 | 2 | 0 | 16 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | 0 |
| 3 | Arianna Reche | 1 | 2 | 0 | 16 | 43.75 | 18.75 | 37.50 | 0 |
| 4 | Belen Taborda | 0 | 5 | 0 | 11 | 36.36 | 18.18 | 45.45 | 0 |
| 5 | ![]() Betina Soriano | 1 | 3 | 0 | 16 | 43.75 | 18.75 | 37.50 | 0 |
| 6 | Camila del Valle Zárate | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | Dalma Mancilla | 2 | 0 | 0 | 17 | 47.06 | 17.65 | 35.29 | 0 |
| 8 | Gabriela Claudia Ricca | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| 9 | Julieta Paz | 7 | 1 | 0 | 16 | 50.00 | 18.75 | 31.25 | 0 |
| 10 | Lourdes Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 11 | 36.36 | 18.18 | 45.45 | 0 |
| 11 | Lucrecia Delera | 0 | 2 | 0 | 11 | 36.36 | 18.18 | 45.45 | 0 |
| 12 | Luisana Araya | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 | Mayra Acevedo | 6 | 4 | 0 | 16 | 50.00 | 18.75 | 31.25 | 0 |
| 14 | Micaela Carolina Bulacio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 15 | Milagros Cisneros | 0 | 2 | 0 | 16 | 50.00 | 18.75 | 31.25 | 0 |
| 16 | Milagros Vargas | 0 | 4 | 0 | 12 | 41.67 | 16.67 | 41.67 | 0 |
| 17 | Pilar Casas | 0 | 0 | 0 | 13 | 61.54 | 15.38 | 23.08 | 0 |
| 18 | Romina Núñez | 3 | 2 | 0 | 12 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
| 19 | Sabrina Maldonado | 2 | 0 | 0 | 17 | 47.06 | 17.65 | 35.29 | 0 |
| 20 | Sofia Salas | 0 | 3 | 0 | 14 | 57.14 | 7.14 | 35.71 | 0 |
| 21 | Sofía Magalí Pereyra | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| 22 | Sofía Olivera Trakimas | 0 | 0 | 0 | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | 0 |
| 23 | Tamara Micaela Bazán | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 28.57 | 28.57 | 0 |
| 24 | Victoria Arrieto Rey | 0 | 1 | 0 | 15 | 46.67 | 20.00 | 33.33 | 0 |
Resultados Torneo Apertura
2 - 3Torneo Apertura
N/D Belgrano vs San Lorenzo |
2 - 0Torneo Apertura
N/D Belgrano vs Huracán |
0 - 2Torneo Apertura
N/D Rosario Central vs Belgrano |
2 - 0Torneo Apertura
N/D Belgrano vs Gimnasia |
0 - 0Torneo Apertura
N/D Independiente vs Belgrano |
2 - 0Torneo Apertura
N/D UAI Urquiza vs Belgrano |
6 - 0Torneo Apertura
N/D Belgrano vs Excursionistas |
0 - 0Torneo Apertura
N/D Platense vs Belgrano |
0 - 0Torneo Apertura
N/D Belgrano vs San Luis F.C. |
0 - 1Torneo Apertura
N/D Newell’s vs Belgrano |
2 - 0Torneo Apertura
N/D Belgrano vs Social Atlético Televisión |
2 - 2Torneo Apertura
N/D Racing Club vs Belgrano |
1 - 1Torneo Apertura
N/D Belgrano vs Boca Juniors |
0 - 2Torneo Apertura
N/D Club Atlético Estudiantes vs Belgrano |
2 - 1Torneo Apertura
N/D Belgrano vs Ferro Carril Oeste |
2 - 0Torneo Apertura
N/D Belgrano vs River |
3 - 1Torneo Apertura
N/D Banfield vs Belgrano |
Plantel Torneo Apertura
| # | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Cecilia Daniele | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | |
| 2 | Andrea Arias | 0 | 2 | 0 | 16 | 56.25 | 31.25 | 12.50 | 0 | |
| 3 | Arianna Reche | 2 | 3 | 0 | 17 | 52.94 | 29.41 | 17.65 | 0 | |
| 4 | Belen Taborda | 1 | 2 | 0 | 13 | 46.15 | 38.46 | 15.38 | 0 | |
| 5 | ![]() Betina Soriano | Mediocampista | 2 | 4 | 0 | 17 | 52.94 | 29.41 | 17.65 | 0 |
| 6 | Camila del Valle Zárate | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 7 | Dalma Mancilla | 0 | 1 | 0 | 17 | 52.94 | 29.41 | 17.65 | 0 | |
| 8 | Julieta Paz | Delantera | 6 | 0 | 0 | 16 | 50.00 | 31.25 | 18.75 | 0 |
| 9 | Lucrecia Delera | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 | |
| 10 | Mariana Sofía Alisio | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 | |
| 11 | Mayra Acevedo | Delantera | 7 | 1 | 0 | 17 | 52.94 | 29.41 | 17.65 | 0 |
| 12 | Micaela Carolina Bulacio | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 | |
| 13 | Milagros Cisneros | Defensora | 0 | 2 | 0 | 16 | 56.25 | 25.00 | 18.75 | 0 |
| 14 | Milagros Vargas | Defensora | 2 | 3 | 0 | 17 | 52.94 | 29.41 | 17.65 | 0 |
| 15 | Pilar Casas | 0 | 1 | 0 | 12 | 58.33 | 25.00 | 16.67 | 0 | |
| 16 | Sabrina López Rincón | 3 | 1 | 0 | 10 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 | |
| 17 | Sabrina Maldonado | Delantera | 3 | 0 | 0 | 14 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | 0 |
| 18 | Sofia Salas | 0 | 3 | 1 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 | |
| 19 | Sofía Magalí Pereyra | 0 | 2 | 0 | 17 | 52.94 | 29.41 | 17.65 | 1 | |
| 20 | Sofía Olivera Trakimas | Arquera | 0 | 0 | 0 | 17 | 52.94 | 29.41 | 17.65 | 0 |
| 21 | Tamara Micaela Bazán | 0 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 36.36 | 9.09 | 1 | |
| 22 | Victoria Arrieto Rey | 0 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 38.46 | 15.38 | 0 |



















