Resultados Torneo Clausura
Plantel Torneo Clausura
# | Jugadora | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amalia Peña Nocito | 2 | 1 | 0 | 16 | 12.50 | 37.50 | 50.00 | 0 |
2 | Anabella Araceli Verón | 2 | 4 | 0 | 14 | 7.14 | 42.86 | 50.00 | 0 |
3 | Bettiana Elizabeth Sonetti | 2 | 0 | 0 | 15 | 13.33 | 33.33 | 53.33 | 0 |
4 | Daiana Marlén Campos | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 22.22 | 77.78 | 0 |
5 | Dana Ivonne Mujica | 0 | 1 | 0 | 11 | 18.18 | 45.45 | 36.36 | 0 |
6 | Delfina Lourdes Gampale | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
7 | Estefanía Sanguinetti González | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.33 | 40.00 | 46.67 | 0 |
8 | Evelyn Daiana Aguirrez | 0 | 4 | 0 | 15 | 13.33 | 33.33 | 53.33 | 0 |
9 | Guadalupe Jazmín Montero | 0 | 3 | 0 | 11 | 9.09 | 45.45 | 45.45 | 0 |
10 | Jesica Vanesa Casatti | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 40.00 | 60.00 | 0 |
11 | Lidia Mariana Báez | 2 | 3 | 0 | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 | 0 |
12 | Luciana Antonella Ferreyra | 0 | 1 | 0 | 9 | 11.11 | 44.44 | 44.44 | 0 |
13 | Luciana Perera Vilariño | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
14 | María Guadalupe Vidoret | 0 | 1 | 0 | 15 | 13.33 | 40.00 | 46.67 | 0 |
15 | María Luz Hernández | 3 | 2 | 0 | 12 | 8.33 | 41.67 | 50.00 | 0 |
16 | Melina Bertalán | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
17 | Micaela Nahir Suárez | 0 | 2 | 0 | 15 | 13.33 | 40.00 | 46.67 | 0 |
18 | Morena Calvo | 1 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 57.14 | 28.57 | 0 |
19 | Priscila Abril Villavicencio | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
20 | Rosa Caballero Allende | 1 | 3 | 0 | 9 | 11.11 | 33.33 | 55.56 | 0 |
21 | Selena Brenda Chamorra | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.50 | 37.50 | 50.00 | 0 |
22 | Valentina Martino | 3 | 2 | 0 | 16 | 12.50 | 37.50 | 50.00 | 0 |
23 | Valentina Nazareth Ahumada | 0 | 4 | 0 | 8 | 25.00 | 62.50 | 12.50 | 0 |
24 | Zoe Portillo Villar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
Resultados Torneo Apertura
Plantel Torneo Apertura
# | Jugadora | Posición | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amalia Peña Nocito | Delantera | 1 | 2 | 0 | 16 | 18.75 | 18.75 | 62.50 | 0 |
2 | Anabella Araceli Verón | 4 | 4 | 0 | 16 | 18.75 | 18.75 | 62.50 | 0 | |
3 | Bettiana Elizabeth Sonetti | Defensora | 0 | 0 | 1 | 14 | 21.43 | 7.14 | 71.43 | 0 |
4 | Camila Milagros Fernández | 0 | 1 | 0 | 8 | 37.50 | 0.00 | 62.50 | 0 | |
5 | Daiana Marlén Campos | Delantera | 0 | 2 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | 0 |
6 | Dana Ivonne Mujica | 0 | 4 | 0 | 13 | 23.08 | 23.08 | 53.85 | 0 | |
7 | Estefanía Sanguinetti González | Arquera | 0 | 0 | 0 | 17 | 17.65 | 17.65 | 64.71 | 0 |
8 | Evelyn Daiana Aguirrez | 0 | 1 | 0 | 12 | 8.33 | 25.00 | 66.67 | 0 | |
9 | Guadalupe Jazmín Montero | 0 | 1 | 0 | 8 | 12.50 | 25.00 | 62.50 | 0 | |
10 | Iris Mayra Ponce | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
11 | Jesica Vanesa Casatti | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 30.00 | 60.00 | 0 | |
12 | Karen Jacqueline Ibañez | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | |
13 | Lidia Mariana Báez | 1 | 2 | 0 | 9 | 11.11 | 33.33 | 55.56 | 0 | |
14 | María Guadalupe Vidoret | 1 | 3 | 0 | 15 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 | |
15 | María Luz Hernández | 1 | 2 | 0 | 15 | 13.33 | 20.00 | 66.67 | 0 | |
16 | Micaela Nahir Suárez | 1 | 0 | 0 | 14 | 21.43 | 14.29 | 64.29 | 0 | |
17 | Morena Calvo | Mediocampista | 1 | 1 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | 0 |
18 | Paulina Tévez | 2 | 1 | 0 | 9 | 22.22 | 0.00 | 77.78 | 0 | |
19 | Priscila Abril Villavicencio | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | |
20 | Rosa Caballero Allende | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 20.00 | 70.00 | 0 | |
21 | Selena Brenda Chamorra | Delantera | 1 | 1 | 0 | 16 | 18.75 | 18.75 | 62.50 | 0 |
22 | Valentina Martino | 1 | 0 | 0 | 16 | 18.75 | 18.75 | 62.50 | 0 | |
23 | Valentina Nazareth Ahumada | Defensora | 0 | 3 | 0 | 11 | 9.09 | 27.27 | 63.64 | 0 |
Coach Roberto Hernández
- Nacionalidad
- Argentina
- Equipo actual
- Estudiantes (BA)
- Cumpleaños
- 22 July, 2024