Resultados del Clausura
2 - 1Torneo Clausura
N/D UAI Urquiza vs Social Atlético Televisión |
2 - 1Torneo Clausura
N/D Newell’s vs UAI Urquiza |
2 - 1Torneo Clausura
N/D UAI Urquiza vs San Luis F.C. |
0 - 2Torneo Clausura
N/D Platense vs UAI Urquiza |
7 - 0Torneo Clausura
N/D UAI Urquiza vs Excursionistas |
3 - 7Torneo Clausura
N/D Huracán vs UAI Urquiza |
1 - 1Torneo Clausura
N/D River Plate vs UAI Urquiza |
0 - 0Torneo Clausura
N/D UAI Urquiza vs Independiente |
2 - 0Torneo Clausura
N/D Club de Gimnasia y Esgrima La Plata vs UAI Urquiza |
3 - 0Torneo Clausura
N/D UAI Urquiza vs Rosario Central |
1 - 0Torneo Clausura
N/D Belgrano vs UAI Urquiza |
1 - 2Torneo Clausura
N/D UAI Urquiza vs San Lorenzo |
0 - 1Torneo Clausura
N/D Banfield vs UAI Urquiza |
1 - 0Torneo Clausura
N/D UAI Urquiza vs Ferro Carril Oeste |
1 - 3Torneo Clausura
N/D Club Atlético Estudiantes vs UAI Urquiza |
1 - 1Torneo Clausura
N/D UAI Urquiza vs Boca Juniors |
1 - 2Torneo Clausura
N/D Racing Club vs UAI Urquiza |
Plantel del Clausura
| # | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brisa de Ángelis | Delantera | 1 | 3 | 0 | 12 | 58.33 | 16.67 | 25.00 | 0 |
| 2 | Brunella Onorato | Delantera | 2 | 1 | 0 | 15 | 66.67 | 13.33 | 20.00 | 0 |
| 3 | Bárbara Candela Calvo | Delantera | 5 | 1 | 0 | 13 | 53.85 | 23.08 | 23.08 | 0 |
| 4 | Camila Bravo | 0 | 6 | 2 | 15 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | |
| 5 | Catalina Dos Reis Fernandes | Defensora | 0 | 1 | 0 | 12 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
| 6 | Chiara Analia Magni | Defensora | 0 | 0 | 0 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 |
| 7 | Constanza Jacquet | 3 | 0 | 0 | 14 | 57.14 | 21.43 | 21.43 | 0 | |
| 8 | Daniela Pontel | Arquera | 0 | 0 | 0 | 17 | 58.82 | 17.65 | 23.53 | 0 |
| 9 | Gabriela Herrera | Mediocampista | 1 | 2 | 0 | 16 | 56.25 | 18.75 | 25.00 | 0 |
| 10 | Guadalupe Luna | Delantera | 5 | 1 | 0 | 14 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
| 11 | Idanis Mendoza | Defensora | 0 | 3 | 0 | 16 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
| 12 | Lucía Maitena Almada | Delantera | 1 | 3 | 0 | 9 | 66.67 | 22.22 | 11.11 | 0 |
| 13 | Magalí Natta | Mediocampista | 10 | 5 | 0 | 16 | 56.25 | 18.75 | 25.00 | 0 |
| 14 | Mercedes Pereyra | Delantera | 4 | 1 | 0 | 17 | 58.82 | 17.65 | 23.53 | 0 |
| 15 | Micaela Cabrera | Delantera | 1 | 2 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 |
| 16 | Mora Brizuela | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 17 | Selene Básquez | Defensora | 0 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 20.00 | 10.00 | 0 |
| 18 | Stephanie Melgarejo | Defensora | 0 | 3 | 0 | 17 | 58.82 | 17.65 | 23.53 | 0 |
| 19 | Tamara Araceli Penayo | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | |
| 20 | Tatiana Nahír Sarmiento | Defensora | 0 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| 21 | Yuliana Sheila Fabro | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
Resultados del Apertura
0 - 2Torneo Apertura
N/D UAI vs Racing |
8 - 0Torneo Apertura
N/D Boca vs UAI |
0 - 1Torneo Apertura
N/D UAI vs Estudiantes (BA) |
2 - 1Torneo Apertura
N/D Ferro vs UAI |
2 - 0Torneo Apertura
N/D UAI vs Banfield |
1 - 0Torneo Apertura
N/D San Lorenzo vs UAI |
2 - 0Torneo Apertura
N/D UAI Urquiza vs Belgrano |
1 - 0Torneo Apertura
N/D Rosario Central vs UAI Urquiza |
0 - 1Torneo Apertura
N/D UAI Urquiza vs Club de Gimnasia y Esgrima La Plata |
0 - 0Torneo Apertura
N/D Independiente vs UAI Urquiza |
3 - 0Torneo Apertura
N/D UAI Urquiza vs River Plate |
3 - 0Torneo Apertura
N/D UAI Urquiza vs Huracán |
0 - 3Torneo Apertura
N/D Excursionistas vs UAI Urquiza |
1 - 0Torneo Apertura
N/D UAI Urquiza vs Platense |
2 - 2Torneo Apertura
N/D San Luis F.C. vs UAI Urquiza |
2 - 0Torneo Apertura
N/D UAI Urquiza vs Newell's |
3 - 1Torneo Apertura
N/D S.A.T. vs UAI |
Plantel del Apertura
| # | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brisa de Ángelis | Delantera | 2 | 2 | 0 | 16 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 |
| 2 | Brunella Onorato | Delantera | 1 | 0 | 0 | 15 | 46.67 | 6.67 | 46.67 | 0 |
| 3 | Bárbara Candela Calvo | Delantera | 3 | 5 | 0 | 16 | 43.75 | 6.25 | 50.00 | 0 |
| 4 | Camila Bravo | 0 | 8 | 0 | 16 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 | |
| 5 | Catalina Dos Reis Fernandes | Defensora | 0 | 0 | 0 | 15 | 46.67 | 13.33 | 40.00 | 0 |
| 6 | Charo Rodríguez Fortea | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| 7 | Chiara Analia Magni | Defensora | 2 | 2 | 0 | 17 | 41.18 | 11.76 | 47.06 | 0 |
| 8 | Claudia Raquel Núñez Giménez | 0 | 1 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 | |
| 9 | Daniela Pontel | Arquera | 0 | 0 | 0 | 17 | 41.18 | 11.76 | 47.06 | 0 |
| 10 | Gabriela Herrera | Mediocampista | 0 | 4 | 0 | 17 | 41.18 | 11.76 | 47.06 | 0 |
| 11 | Guadalupe Luna | Delantera | 1 | 1 | 0 | 12 | 41.67 | 16.67 | 41.67 | 0 |
| 12 | Idanis Mendoza | Defensora | 0 | 2 | 0 | 17 | 41.18 | 11.76 | 47.06 | 0 |
| 13 | Lucía Maitena Almada | Delantera | 2 | 2 | 0 | 9 | 55.56 | 22.22 | 22.22 | 1 |
| 14 | Magalí Natta | Mediocampista | 4 | 1 | 1 | 16 | 43.75 | 12.50 | 43.75 | 0 |
| 15 | Mercedes Pereyra | Delantera | 1 | 0 | 0 | 16 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 |
| 16 | Naiara Melo Rivas | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 |
| 17 | Selene Básquez | Defensora | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
| 18 | Stephanie Melgarejo | Defensora | 1 | 5 | 0 | 16 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 |
| 19 | Tatiana Nahír Sarmiento | Defensora | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| 20 | Yuliana Sheila Fabro | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | |
| 21 | Zoe Martinez | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |


















