Resultados del Torneo Clausura
2 - 2Torneo Clausura
N/D San Lorenzo vs Huracán |
1 - 0Torneo Clausura
N/D San Lorenzo vs River Plate |
0 - 1Torneo Clausura
N/D Banfield vs San Lorenzo |
0 - 0Torneo Clausura
N/D San Lorenzo vs Ferro Carril Oeste |
0 - 1Torneo Clausura
N/D Club Atlético Estudiantes vs San Lorenzo |
3 - 1Torneo Clausura
N/D San Lorenzo vs Boca Juniors |
0 - 0Torneo Clausura
N/D Racing Club vs San Lorenzo |
2 - 1Torneo Clausura
N/D San Lorenzo vs Social Atlético Televisión |
0 - 1Torneo Clausura
N/D Newell’s vs San Lorenzo |
3 - 1Torneo Clausura
N/D San Lorenzo vs San Luis F.C. |
0 - 1Torneo Clausura
N/D Platense vs San Lorenzo |
2 - 1Torneo Clausura
N/D San Lorenzo vs Excursionistas |
1 - 2Torneo Clausura
N/D UAI Urquiza vs San Lorenzo |
0 - 1Torneo Clausura
N/D Independiente vs San Lorenzo |
2 - 1Torneo Clausura
N/D San Lorenzo vs Club de Gimnasia y Esgrima La Plata |
0 - 1Torneo Clausura
N/D Rosario Central vs San Lorenzo |
1 - 0Torneo Clausura
N/D San Lorenzo vs Belgrano |
Plantel del Torneo Clausura
# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brisa Agustina Gallo | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 | |
2 | Carolina Noemí Imbrogiano | 1 | 2 | 0 | 11 | 90.91 | 9.09 | 0.00 | 0 | |
3 | Constanza Arami Sanabria | Defensora | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | Delfina Milagros Pafundi | 3 | 2 | 0 | 12 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | |
5 | Débora Molina | Delantera | 1 | 1 | 0 | 16 | 81.25 | 18.75 | 0.00 | 0 |
6 | Florencia Elizabeth Salazar | Defensora | 0 | 1 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
7 | Florencia Macarena Coronel | Defensora | 0 | 3 | 0 | 13 | 84.62 | 15.38 | 0.00 | 0 |
8 | Gisel Antonella Vidal | Defensora | 1 | 2 | 0 | 16 | 81.25 | 18.75 | 0.00 | 0 |
9 | Guadalupe Agustina Miño | Delantera | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10 | Johana Belén Barrera | 1 | 2 | 0 | 15 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0 | |
11 | Jorgelina Magalí Molina | 0 | 1 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
12 | Juana Fonseca Giménez | Delantera | 5 | 2 | 0 | 11 | 72.73 | 27.27 | 0.00 | 0 |
13 | Karen Daiana Puentes | 2 | 2 | 0 | 16 | 81.25 | 18.75 | 0.00 | 0 | |
14 | Katerina Adriana Lugo | 0 | 1 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
15 | Luciana Soledad Zacmon | Delantera | 1 | 2 | 0 | 16 | 81.25 | 18.75 | 0.00 | 0 |
16 | Lucía Belén Enrique | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
17 | Lucía María Taborda | 0 | 4 | 0 | 12 | 91.67 | 8.33 | 0.00 | 0 | |
18 | Mariangela Magdaleno Bejarano | 1 | 3 | 0 | 11 | 81.82 | 18.18 | 0.00 | 0 | |
19 | Maricel Pereyra | Mediocampista | 2 | 6 | 0 | 15 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |
20 | Oriana Nicole Gómez | 0 | 0 | 0 | 12 | 83.33 | 16.67 | 0.00 | 0 | |
21 | Rocío Luz Vázquez | Mediocampista | 5 | 2 | 0 | 15 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |
22 | Sabina Anabela Coronel | 1 | 4 | 0 | 16 | 81.25 | 18.75 | 0.00 | 0 | |
23 | Solana Pereyra | Arquera | 0 | 2 | 0 | 17 | 82.35 | 17.65 | 0.00 | 0 |
24 | Virginia Gómez | Defensora | 0 | 1 | 0 | 15 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |
Resultados del Torneo Apertura
2 - 3Torneo Apertura
N/D Belgrano vs San Lorenzo |
2 - 1Torneo Apertura
N/D San Lorenzo vs Rosario Central |
1 - 1Torneo Apertura
N/D Gimnasia vs San Lorenzo |
0 - 1Torneo Apertura
N/D San Lorenzo vs Independiente |
1 - 0Torneo Apertura
N/D San Lorenzo vs UAI |
0 - 7Torneo Apertura
N/D Excursionistas vs San Lorenzo |
1 - 0Torneo Apertura
N/D San Lorenzo vs Platense |
0 - 0Torneo Apertura
N/D San Luis F.C. vs San Lorenzo |
1 - 2Torneo Apertura
N/D San Lorenzo vs Newell's |
0 - 1Torneo Apertura
N/D Social Atlético Televisión vs San Lorenzo |
1 - 3Torneo Apertura
N/D San Lorenzo vs Racing Club |
4 - 0Torneo Apertura
N/D Boca Juniors vs San Lorenzo |
2 - 1Torneo Apertura
N/D River vs San Lorenzo |
0 - 0Torneo Apertura
N/D San Lorenzo vs Club Atlético Estudiantes |
2 - 1Torneo Apertura
N/D Ferro Carril Oeste vs San Lorenzo |
1 - 2Torneo Apertura
N/D San Lorenzo vs Banfield |
0 - 2Torneo Apertura
N/D Huracán vs San Lorenzo |
Plantel del Torneo Apertura
# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | Gol en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Araceli Candela Cejas | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 | |
2 | Carolina Noemí Imbrogiano | 1 | 1 | 0 | 14 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 | |
3 | Débora Molina | Delantera | 0 | 1 | 0 | 10 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 0 |
4 | Florencia Macarena Coronel | Defensora | 0 | 3 | 0 | 17 | 41.18 | 17.65 | 41.18 | 0 |
5 | Gisel Antonella Vidal | Defensora | 1 | 4 | 0 | 17 | 41.18 | 17.65 | 41.18 | 0 |
6 | Guadalupe Agustina Miño | Delantera | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
7 | Johana Belén Barrera | 3 | 4 | 0 | 14 | 35.71 | 21.43 | 42.86 | 0 | |
8 | Jorgelina Magalí Molina | 1 | 2 | 0 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 | 0 | |
9 | Juana Fonseca Giménez | Delantera | 4 | 1 | 0 | 16 | 43.75 | 18.75 | 37.50 | 0 |
10 | Karen Daiana Puentes | 0 | 0 | 0 | 17 | 41.18 | 17.65 | 41.18 | 0 | |
11 | Katerina Adriana Lugo | 1 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 11.11 | 77.78 | 0 | |
12 | Luciana Soledad Zacmon | Delantera | 5 | 1 | 0 | 16 | 43.75 | 18.75 | 37.50 | 0 |
13 | Lucía María Taborda | 0 | 1 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 | |
14 | Margarita Guzmán Mamani | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | |
15 | Mariangela Magdaleno Bejarano | 1 | 3 | 0 | 16 | 37.50 | 18.75 | 43.75 | 0 | |
16 | Maricel Pereyra | Mediocampista | 1 | 5 | 1 | 16 | 43.75 | 18.75 | 37.50 | 0 |
17 | Nora Elizabeth Lezcano | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 | |
18 | Oriana Nicole Gómez | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
19 | Rocío Luz Vázquez | Mediocampista | 2 | 5 | 0 | 16 | 37.50 | 18.75 | 43.75 | 0 |
20 | Sabina Anabela Coronel | 3 | 1 | 0 | 14 | 50.00 | 14.29 | 35.71 | 0 | |
21 | Solana Pereyra | Arquera | 0 | 0 | 0 | 17 | 41.18 | 17.65 | 41.18 | 0 |
22 | Virginia Gómez | Defensora | 0 | 2 | 0 | 16 | 43.75 | 12.50 | 43.75 | 0 |
Coach Franco Bertera
- Nacionalidad
- Argentina
- Equipo Actual
- San Lorenzo
- Equipos anteriores
- Ferro
- Cumpleaños
- 22 julio, 2024
Torneo Clausura 2024
Pos | Club | J | G | E | P | AF | EC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo | 17 | 14 | 3 | 0 | 24 | 8 | 16 | 45 |
2 | Racing | 17 | 11 | 4 | 2 | 41 | 16 | 25 | 37 |
3 | Boca | 17 | 10 | 6 | 1 | 48 | 13 | 35 | 36 |
4 | UAI | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 16 | 18 | 33 |
5 | Gimnasia | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 26 | 2 | 32 |
6 | Newell’s | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 13 | 13 | 31 |
7 | Belgrano | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 16 | 6 | 27 |
8 | Banfield | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 21 | 3 | 23 |
9 | River | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 | 25 | 2 | 21 |
10 | Independiente | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 21 |
11 | San Luis | 17 | 4 | 8 | 5 | 31 | 29 | 2 | 20 |
12 | Platense | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 24 | -5 | 18 |
13 | Ferro | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 20 | 1 | 17 |
14 | Huracán | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 34 | -10 | 17 |
15 | Estudiantes (BA) | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 31 | -11 | 15 |
16 | Rosario Central | 17 | 4 | 2 | 11 | 22 | 30 | -8 | 14 |
17 | S.A.T. | 17 | 2 | 5 | 10 | 12 | 24 | -12 | 11 |
18 | Excursionistas | 17 | 1 | 1 | 15 | 6 | 76 | -70 | 4 |
Torneo Apertura 2024
Pos | Club | J | G | E | P | AF | EC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca | 17 | 14 | 3 | 0 | 49 | 6 | 43 | 45 |
2 | Racing | 17 | 10 | 6 | 1 | 33 | 10 | 23 | 36 |
3 | River | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 15 | 18 | 36 |
4 | Belgrano | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | 12 | 15 | 32 |
5 | Ferro | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 19 | 13 | 31 |
6 | San Luis | 17 | 7 | 7 | 3 | 25 | 17 | 8 | 28 |
7 | Gimnasia | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 19 | 9 | 26 |
8 | Independiente | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 24 | -6 | 25 |
9 | San Lorenzo | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 20 | 3 | 24 |
10 | Banfield | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | 24 |
11 | UAI | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 21 | -1 | 23 |
12 | Newell’s | 17 | 7 | 2 | 8 | 19 | 22 | -3 | 23 |
13 | S.A.T. | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 21 | -2 | 20 |
14 | Platense | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | 19 | -5 | 17 |
15 | Rosario Central | 17 | 4 | 3 | 10 | 9 | 26 | -17 | 15 |
16 | Estudiantes (BA) | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 32 | -17 | 12 |
17 | Huracán | 17 | 3 | 1 | 13 | 11 | 25 | -14 | 10 |
18 | Excursionistas | 17 | 0 | 0 | 17 | 3 | 69 | -66 | 0 |